Esplora contenuti correlati

Indicatore di tempestività dei pagamenti

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

I valori dell’indicatore di seguito pubblicati, sono ottenuti dall'applicazione SICOGE (Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria) del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Indicatori per l'anno 2024:

1° Trimestre (1.1.2024- 31.3.2024) =   0,03

2° Trimestre (1.4.2024- 30.6.2024) = 

3° Trimestre (1.7.2024- 30.9.2024) = 

4° Trimestre (1.10.2024- 31.12.2024) = 

Indicatori per l'anno 2023:

1° Trimestre (1.1.2023- 31.3.2023) = - 10,07

2° Trimestre (1.4.2023- 30.6.2023) = - 12,40

3° Trimestre (1.7.2023- 30.9.2023) = - 5,00

4° Trimestre (1.10.2023- 31.12.2023) = - 20,11

Indicatori per l'anno 2022:

1° Trimestre (1.1.2022- 31.3.2022) = - 6,07  

2° Trimestre (1.4.2022- 30.6.2022) = - 16,00

3° Trimestre (1.7.2022- 30.9.2022) = - 18,95

4° Trimestre (1.10.2022- 31.12.2022) = -20,20

Indicatori per l'anno 2021:

1° Trimestre (1.1.2021- 31.3.2021)=  -5,56

2° Trimestre (1.4.2021- 30.6.2021)= - 21,74

3° Trimestre (1.7.2021- 30.9.2021)= - 28,84

4° Trimestre (1.10.2021- 31.12.2021)= - 18,00

INDICATORI ANNUALI

Indice per l'anno 2023 = - 14,62

Indice per l'anno 2022 = - 12,10

Indice per l'anno 2021 = - 15,70

Indice per l'anno 2020 = - 13,49

torna all'inizio del contenuto
Torna all'inizio del contenuto